Interne SuperMulti Lecteur Disque Blu-ray Combo BD-ROM pour Sony VAIO VGN-CR21S/P
| Écriture | Lecture | Reproduction audio | |
| CD-DA format | OK | OK | OK |
| CD-ROM format | N/A | OK | OK |
| CD-ROM XA format | N/A | OK | OK |
| Video CD format | OK | OK | OK |
| CD-I format | OK | OK | OK |
| Photo CD format | OK | OK | OK |
| CD-Extra format | OK | OK | OK |
| CD-R | OK | OK | OK |
| CD-RW | OK | OK | OK |
| HS (Vitesse Rapide) CD-RW | OK | OK | OK |
| US (Vitesse ultra-rapide) CD-RW | Non | OK | OK |
| US+ (Vitesse ultra-rapide plus) CD-RW | Non | OK | OK |
| DVD-R | OK | OK | OK |
| DVD+R | OK | OK | OK |
| DVD-RW | OK | OK | OK |
| DVD+RW | OK | OK | OK |
| DVD+RDouble couche | OK | OK | OK |
| DVD-RDouble couche | OK | OK | OK |
| DVD-ROM | N/A | OK | OK |
| DVD-Video ROM | N/A | OK | OK |
| BD-ROM | N/A | OK | OK |
| BD-R | Non | OK | OK |
| BD-RE | Non | OK | OK |
| Supporté CPRM | OK | OK | OK |
| Supporté VCPS | Non | Non | Non |
OK = Supporté |
1 La gravure nécessite un logiciel d’application approprié.
2 Ne pas confondre « reproduction des données audio » et « Lecture », qui signifie « transfert de données ».
3 La lecture des CD-I et des CD photos exige un lecteur spécial. La gravure des CD photo nécessite une licence accordée par Kodak.
4 Pour les CPRM et VCPS, un logiciel d’application approprié est nécessaire.
| Interface du Système | Vitesse de transfert des données | Max. 33,3 Mo. (UDMA Mode 2) |
| Performances | ||
| CD | ||
| Lecture | Max. 24x | |
| Taux de transfert d'extraction audio (DAE) | Max. 20x | |
| Écriture CD-R | Max. 24x | |
| Écriture CD-RW | Max. 24x | |
| DVD | ||
| Lecture - Simple couche / bicouche ou double couche | Max. 8x | |
| Écriture DVD+/-R | Max. 8x | |
| Écriture DVD+R Double couche | Max. 6x | |
| Écriture DVD-R Double couche | Max. 6x | |
| Écriture DVD+RW | Max. 8x | |
| Écriture DVD-RW | Max. 8x | |
| BD | ||
| Lecture BD-ROM | Max. 6x | |
| Lecture BD-R/RE | Max. 6x | |
| Lecture BD-R/RE Double couche | Max. 4x | |
| Consommation électrique | Typique | 1100mA |
| Bruit acoustique | Fonctionnement (niveau de pression sonore) | Moins de 50 décibels à 0,25 m de la lunette et à 0,45 m au-dessus. |
| Alimentation électrique | Tension | DC5V +/-0,25V |
| Température ambiante | Fonctionnement °C (°F) | 5°C ~ 50°C (41°F ~ 122°F) |
| hors fonctionnement °C (°F) | -30 ~ 60°C (-22 ~ 149°F) | |
| Humidité relative | Fonctionnement (pas de condensation) | 10% ~ 90% |
| hors fonctionnement (pas de condensation, pouvoir de, sans le disque) | 5% ~ 95% | |
| Altitude | Fonctionnement m (ft) | -200m ~ 3,048m |
| MTBF: | 60 000 heures sur alimentation | |
| Dimensions et Poids | ||
| Largeur mm | 128,0mm | |
| Profondeur mm | 127,0mm | |
| Hauteur mm | 12,7mm | |
| Poids g | <0,17 Kg |
Pentium ® D 3,4 GHz ou plus rapide (Recommander Core ™ 2 Duo 2,4 GHz ou supérieur), 512 Mo de RAM ou plus (1 Go ou plus Recommander), HDCP-soutenu d'affichage avec entrée vidéo HDMI ou DVI (x1 Recommander 1920, 080 pixels ou plus ), PCI Express compatibles, HDCP soutenu par la carte graphique avec sortie vidéo HDMI ou DVI avec 256 Mo de RAM vidéo, NVIDIA GeForce 7600 ou ATI Radeon X1600 ou supérieur (Je recommande vivement NVIDIA, le GPU avec la technologie PureVideo HD ou ATI GPU avec la technologie UVD GeForce par exemple 8600/8500/8400 ou RADEON HD2600/2400), connexion Internet (haut débit Recommander), Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows XP, le logiciel de lecture Blu-ray.
Note: Ceci est Dénudé lecteur optique avec un seul manuel dans la boîte. Vous démontons accessoires de votre ancien disque optique, y compris la lunette (la façade), puis les installer sur cette nouvelle optique drive.And notre manuel va vous apprendre comment le faire fonctionner, il est si facile et il se la couler douce.
1 Credit Cards 


2 Paypal 
3 Wire Transfer 
1 http://www.postoffice.co.uk/track-trace
7-10 jours ouvrables (Livraison gratuite)
1-3 jours ouvrables
2 http://www.dpd.com/tracking_fr/(lang)/fr
1-3 jours ouvrables
30 Retour d'argent Jours, et 1 an de garantie
LecteurOptique.fr © 2013